Prospek
| No | Item | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| 1 | Data Masuk | Data Masuk | |
| 2 | Data Pending | Pending | |
| 3 | Data Reject | Reject | |
| 4 | Data PO | PO |
Order
Bulan |
: |
|   |
Total Order : 65 % |
  |
| Bulan : |
| No | Item | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| 1 | Data Masuk | Data Masuk | |
| 2 | Data Pending | Pending | |
| 3 | Data Reject | Reject | |
| 4 | Data PO | PO |
Bulan |
: |
|   |
Total Order : 65 % |
  |